全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 64 | 50 | 4 |
2 | 38 | 16 | 11 |
3 | 39 | 13 | 16 |
4 | 38 | 5 | 11 |
5 | 39 | 6 | 9 |
6 | 33 | 1 | 5 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 77.54 | 全国 | 56.52 |
最近 | 84.78 | 最近 | 65.22 |
児島 | 82.55 | 児島 | 69.80 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 80 | 65 | 8 |
2 | 63 | 22 | 19 |
3 | 44 | 20 | 6 |
4 | 44 | 16 | 12 |
5 | 18 | 3 | 5 |
6 | 4 | 0 | 1 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 83.94 | 全国 | 68.61 |
最近 | 73.91 | 最近 | 69.57 |
児島 | 77.78 | 児島 | 74.07 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 43 | 31 | 7 |
2 | 36 | 6 | 7 |
3 | 41 | 7 | 13 |
4 | 44 | 6 | 11 |
5 | 45 | 3 | 9 |
6 | 37 | 1 | 4 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 61.67 | 全国 | 41.67 |
最近 | 53.85 | 最近 | 38.46 |
児島 | 62.07 | 児島 | 34.48 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 57 | 46 | 6 |
2 | 41 | 10 | 12 |
3 | 38 | 10 | 9 |
4 | 36 | 11 | 8 |
5 | 42 | 5 | 10 |
6 | 39 | 0 | 4 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 67.20 | 全国 | 56.80 |
最近 | 72.73 | 最近 | 52.73 |
児島 | 62.26 | 児島 | 49.06 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 51 | 40 | 6 |
2 | 29 | 9 | 6 |
3 | 29 | 9 | 8 |
4 | 25 | 6 | 13 |
5 | 31 | 4 | 3 |
6 | 27 | 0 | 6 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 79.21 | 全国 | 62.38 |
最近 | 52.94 | 最近 | 41.18 |
児島 | 65.38 | 児島 | 53.85 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 64 | 53 | 7 |
2 | 45 | 18 | 12 |
3 | 45 | 7 | 11 |
4 | 47 | 6 | 12 |
5 | 38 | 1 | 8 |
6 | 34 | 3 | 5 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 70.20 | 全国 | 56.95 |
最近 | 74.47 | 最近 | 55.32 |
児島 | 74.00 | 児島 | 59.33 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 63 | 53 | 4 |
2 | 43 | 14 | 19 |
3 | 32 | 11 | 12 |
4 | 45 | 12 | 14 |
5 | 29 | 6 | 7 |
6 | 14 | 1 | 3 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 88.10 | 全国 | 71.43 |
最近 | 69.77 | 最近 | 60.47 |
児島 | 75.00 | 児島 | 62.50 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 60 | 43 | 7 |
2 | 53 | 7 | 11 |
3 | 55 | 6 | 15 |
4 | 48 | 5 | 9 |
5 | 22 | 0 | 4 |
6 | 15 | 0 | 0 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 63.24 | 全国 | 44.85 |
最近 | 70.59 | 最近 | 49.02 |
児島 | 52.78 | 児島 | 30.56 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 63 | 45 | 6 |
2 | 42 | 7 | 17 |
3 | 47 | 10 | 10 |
4 | 43 | 9 | 11 |
5 | 57 | 9 | 14 |
6 | 43 | 3 | 5 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 71.23 | 全国 | 53.42 |
最近 | 64.52 | 最近 | 41.94 |
児島 | 78.13 | 児島 | 56.25 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 37 | 31 | 2 |
2 | 37 | 6 | 10 |
3 | 31 | 5 | 5 |
4 | 27 | 2 | 7 |
5 | 33 | 2 | 4 |
6 | 27 | 0 | 3 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 72.45 | 全国 | 48.98 |
最近 | 65.12 | 最近 | 34.88 |
児島 | 75.61 | 児島 | 60.98 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 57 | 42 | 8 |
2 | 46 | 3 | 20 |
3 | 45 | 9 | 8 |
4 | 37 | 8 | 5 |
5 | 38 | 6 | 6 |
6 | 47 | 3 | 3 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 64.29 | 全国 | 44.81 |
最近 | 61.11 | 最近 | 33.33 |
児島 | 51.35 | 児島 | 29.73 |
全国コース別成績 | |||
コース | 進入 回数 |
1着 回数 |
2着 回数 |
1 | 53 | 46 | 5 |
2 | 34 | 5 | 15 |
3 | 36 | 11 | 11 |
4 | 42 | 9 | 14 |
5 | 32 | 4 | 6 |
6 | 19 | 0 | 2 |
3連対率(%) | 2連対率(%) | ||
全国 | 72.65 | 全国 | 59.83 |
最近 | 66.67 | 最近 | 48.89 |
児島 | 69.44 | 児島 | 55.56 |